İstanbul 19°C
Yağmurlu
İstanbul
19°C
Yağmurlu
Cts
9°C
Paz
10°C
Pts
11°C
Sal
12°C
G-TQCBD7NNX5
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 10. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Günün sonuçları şu şekilde:
Maç Sonucu | Setler | İstatistikler |
Spor Toto – Halkbank: 0-3 | 18-25, 21-25, 24-26 | Tıklayınız |
Altekma – İnegöl Bld.: 3-1 | 25-20, 22-25, 25-18,25-22 | Tıklayınız |
Sorgun Bld. – Afyon Bld. Yüntaş: 3-2 | 25-18, 21-25, 22-25, 25-17, 15-11 | Tıklayınız |
İstanbul BBSK – Arkas Spor: 1-3 | 25-23, 17-25, 23-25, 11-25 | Tıklayınız |
Tokat Belediye Plevne – Haliliye Bld.: 1-3 | 22-25, 25-21, 25-18, 25-15 | Tıklayınız |
Fenerbahçe HDI Sigorta – Galatasaray HDI Sigorta: 3-1 | 27-29, 25-23, 27-25, 25-21 | Tıklayınız |
Karşılaşmaların fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 11. hafta mücadeleleri 25 Ekim Pazar günü oynanacak.