Daçka sahasında yine kazanamadı
Darüşşafaka Doğuş,TurkishAirlinesEuroleague’nindördüncü haftasında sahasında Anadolu Efes’e 79-84 yenildi. Anadolu Efes son çeyrekteki 26-14’lük üstünlükle bu sezon Euroleague’deki ilk galibiyetini aldı.
Daçka maça Wanamaker, Wilbekin,Anderson, Moerman, Slaughter; Anadolu Efes ise Granger, Cotton, Cedi, Brown, Dunston ilk 5’iyle maça başladı. İlk periyotta Anadolu Efes Daçka’nın sert savunmasıyla potaya yönelmekte zorlandı. Daçka ise Anderson’ın 7 sayısı ve Slaughter’ın boyalı alan savunmasıyla 4. dakikayı 13-5 önde geçti. Efes,Heurtel ve Brown’la toparlanıp 45 saniye kala farkı 2’ye indirse de Daçka arta arda 5 sayı bulup periyodu 20-13 önde kapadı. Anadolu Efes ilk çeyrekteki 18 şutta sadece isabet bulabildi.
İkinci periyotta Anadolu Efes daha çok potaya yönelip skor bulsa da Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker ve Wilbekin’le oyunun kontrolünü kaybetmedi. 17. dakikada Wanamaker’ınbasketb faulüyle 38-28’i yakalayıp farkı 10 sayıya çıkaran Daçka ilk devreyi de Anderson’ın son saniye 3’lüğüyle 11 sayı farkla 46-35 önde kapadı.
EFES MAÇI SON ÇEYREKTE KOPARDI
Efes ikinci yarıya hırslı başladı ve 2.5 dakika içinde Honeycutt’ın önderliğinde 9-0’lık bir seri yakalayıp farkı 4 sayıya indirdi: 50-46. Efes rakibini kovalamayı sürdürürken Darüşşafaka Doğuş’ta son iki dakikada sahneye WillClyburn çıktı ve üst üst attığı 7 sayıyla takımını son çeyreğe 7 sayılık üstünlükle taşıdı: 65-58.
Son periyoda daha iyi başlayan taraf Efes oldu: 8-2’lik bir seri yakalayan konuk takım bitime 6 dakika kala farkı bir sayıya indirdi: 69-68. Daçka’nın çabalarına karşın bitime 2.5 dakika kala Brown, Efes’i maçta ilk kez öne geçirdi: 75-77. Son iki dakikada üstünlük bir kaç kez el değiştirdi. Ancak iki hücumda Cotton’la 4 sayı bulan Efes maçı da 5 sayı farkla kazandı: 79-84. Efes’te Thomas 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
MAÇ NOTLARI
KendipotasındakptırdığıribaundlaryineDarüşşafakaDoğuş’uncanınıyaktı: İlk yarıdaEfes 10 hücumribaundualarakbolbolikincihücumşansıbuldu. Efesmaçı da toplam 13 hücumribaunduylakapattı.
AnadoluEfes 37 dakikagerideolduğumaçı son 2.5 dakikada 9-4’lük seriylekazandı.
Top kayıpları da son derecebelirleyicioldu. Efes top kayıplarını 9’la sınırlarkenDaçka 19 top kaybıyaptı.
Daçka, maçboyuncayüksekyüzdeli 3’lük kullandı: 17’de 7. İkinci çeyreğin son saniyesinde Anderson’ın, üçüncü çeyreğin son saniyesinde ise Wilbekin’inüçlüklerileri da Daçka’yı güldürdü.
AnadoluEfesoyunkurucusu Granger ilk yarınınbitimine 2 dakika kala omuzsakatlığıgeçirdivebirdahaoyunagiremedi.
İSTATİSTİK
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ
# | OYUNCU | DK | S | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | A | TÇ | TK | BL | BL | F | YF | PIR |
1 | Scottie Wilbekin | 07:49 | 13 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
8 | BirkanBatuk | 17:06 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | Brad Wanamaker | 34:36 | 11 | 5/10 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
12 | Will Clyburn | 05:35 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Adrien Moerman | 06:59 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
19 | FurkanAldemir | 06:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | OğuzSavaş | 04:24 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
23 | James Anderson | 02:22 | 10 | 2/7 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
44 | Marcus Slaughter | 00:24 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
45 | DairisBertans | 05:21 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
81 | Luke Harangody | 13:03 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Takım | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Toplam | 79 | 24/44 | 7/17 | 10/11 | 9 | 20 | 29 | 20 | 5 | 18 | 3 | 3 | 21 | 17 | 80 |
ANADOLU EFES
OYUNCU | DK | S | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | A | TÇ | TK | BL | BL | F | YF | PIR | |
1 | Deshaun Thomas | 04:09 | 17 | 2/5 | 3/8 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
2 | Tyler Honeycutt | 28:43 | 12 | 2/7 | 2/5 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 |
4 | DoğuşBalbay | 17:19 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Derrick Brown | 21:22 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
6 | Cedi Osman | 11:17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Bryce Cotton | 23:08 | 12 | 5/6 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
15 | Jayson Granger | 10:39 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | AlenOmic | 06:58 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
31 | Thomas Heurtel | 04:54 | 15 | 6/11 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
42 | Bryant Dunston | 23:31 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
Takım | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Toplam | 84 | 26/49 | 7/23 | 11/15 | 13 | 16 | 29 | 19 | 9 | 9 | 3 | 3 | 17 | 21 | 93 |
Darüşşafaka Doğuş79– Anadolu Efes 84 (20-13; 26-22; 19-23; 14-16)