Galatasaray’ın Yeni Başkanı Dursun Özbek Oldu
Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nu 135 oy farkla geçerek başkanlığa seçildi. İkinci kez başkanlığa seçilen Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 103’üncü dönem başkanı oldu.
Galatasaray Kulübü’nün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek başkanlığa seçildi. Özbek, oyların 2208’ini alırken Hamamcıoğlu 2073 oyda kaldı.
Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:
Sandık | Kullanılan oy | Dursun Özbek | Eşref Hamamcıoğlu |
1 | 176 | 97 | 76 |
2 | 224 | 107 | 113 |
3 | 197 | 92 | 98 |
4 | 202 | 86 | 106 |
5 | 196 | 63 | 122 |
6 | 197 | 71 | 121 |
7 | 185 | 80 | 95 |
8 | 183 | 91 | 85 |
9 | 138 | 65 | 64 |
10 | 171 | 74 | 93 |
11 | 153 | 81 | 70 |
12 | 185 | 84 | 98 |
13 | 178 | 87 | 87 |
14 | 157 | 79 | 75 |
15 | 160 | 92 | 60 |
16 | 168 | 79 | 81 |
17 | 160 | 82 | 74 |
18 | 177 | 94 | 80 |
19 | 199 | 103 | 92 |
20 | 216 | 134 | 79 |
21 | 188 | 100 | 79 |
22 | 174 | 94 | 76 |
23 | 226 | 155 | 59 |
24 | 207 | 116 | 85 |
Toplam | 4417 | 2208 | 2073 |
Not: Tabloya geçersiz oylar dahil edilmemiştir.