Judo Genç Milli Takım Seçmelerinde İlk Sıralamalar Belirlendi
Türkiye Judo Federasyonu, Genç Milli Takım seçmelerinin ilk gününü 8 sıklette ilk yedi ismi belirleyerek tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonu binasında bulunan spor salonunda yapılan Genç Milli Takım seçmelerinin ilk gününde 8 sıklette ilk yediye giren isimler belli oldu. Müsabakalarda Kocaelili judocular 2 birincilik, 2 ikincilikle ilk basamakta yer aldı. Manisalı judokalar 2 birincilik, birer ikincilik ve üçüncülükle ikinci, İstanbullu judocular birer birincilik ve ikincilik ile 3 üçüncülük elde ederek sıralamada üçüncü oldu. Ankara ve Balıkesirli judocular birer birincilik ve üçüncülükle dördüncülüğü paylaştı.
İlk gün sıkletlerinde ilk yedide yer alan judocular şöyle belirlendi:
Erkekler 60 Kg
1 | ULUER GÖÇ (KOCAELİ) |
2 | MEHMET SERÇELİ (KARAMAN) |
3 | FIRAT ÇEKİM (IĞDIR) |
3 | DAVUT TOKTAY (VAN) |
5 | ALPEREN ERGÜN (İSTANBUL) |
5 | BERKANT BEDİR (DÜZCE) |
7 | BÜNYAMİN NASIROĞLU (BATMAN) |
7 | KADİR SAMET ONAY (ANKARA) |
Erkekler 66 Kg
1 | FURKAN CİNCİ (ANKARA) |
2 | EMİR ÖZ (SAMSUN) |
3 | UĞURCAN DİNLER (VAN) |
3 | ENES UYSAL (İZMİR) |
5 | MEHMET FATİH KAYA (ANKARA) |
5 | MUSA KARAKOÇ (VAN) |
7 | DOĞUŞ KIRMIZITAŞ (ANKARA) |
7 | SEMİH GÜRSOY (ORDU) |
Erkekler 100 Kg
1 | FATİH ENES ACET (BALIKESİR) |
2 | SİDAR AKKUŞ (İSTANBUL) |
3 | HALİL BURAN (BALIKESİR) |
3 | CİHAN AYBERK TİYEK (İSTANBUL) |
5 | ABİDİN KARABULUT (MANİSA) |
5 | EMİRHAN TÜRK (BURSA) |
7 | HAMZA KARABULUT (BATMAN) |
7 | KENAN ŞAYIK (MANİSA) |
Erkekler +100 Kg
1 | İBRAHİM HALİL ÖZMEN (ŞANLIURFA) |
2 | METİN VAR (SAKARYA) |
3 | EMİR İSKENDER AŞKIN (İSTANBUL) |
3 | OZAN EROL (MANİSA) |
5 | EMİRHAN CAVAR(TEKİRDAĞ) |
5 | HALİL ÖĞER (MANİSA) |
7 | EMİR FURKAN ŞIVGIN (ANKARA) |
7 | FIRAT DEMİRKIRAN (MARDİN) |
Kadınlar 48 Kg
1 | MERVE AZAK (KOCAELİ) |
2 | ÇAĞLA SERDAR (KOCAELİ) |
3 | HANİFE ÖZCAN(İSTANBUL) |
3 | AYŞE ÖZ(ANTALYA) |
5 | MÜBERRA GÜNEŞ(KOCAELİ) |
5 | ECRE ALAYILDIZ (DÜZCE) |
7 | CEREN KANYILMAZ (MANİSA) |
7 | ELİF YAPICI (BURSA) |
Kadınlar 52 Kg
1 | EDA KARADEMİR (İSTANBUL) |
2 | AYŞE NUR SÜLÜN (KOCAELİ) |
3 | HÜMEYRA ŞERAS (TRABZON) |
3 | İLAYDA MERVE KOÇYİĞİT (AKSARAY) |
5 | HİLAL AKBULUT (TRABZON) |
5 | GÖKÇE GÜNEŞ (SAKARYA) |
7 | SUDENAZ UZUN (TRABZON) |
7 | REVŞAN YAZİCİ (KOCAELİ) |
Kadınlar 78 Kg
1 | ŞEYDA NUR ÇİÇEK (MANİSA) |
2 | SERDEM DAHARLI (SAMSUN) |
3 | SALİHA TAŞAN (BATMAN) |
3 | HAVVA NUR TOPOĞLU (ANKARA) |
5 | HAVVANUR YAZICI (TRABZON) |
5 | HAYRUNNİSA ASLAN (BATMAN) |
7 | ESRA ÖZKAN (BATMAN) |
7 | GÜLPERAY ÖZDEMİR (MANİSA) |
Kadınlar +78 Kg
1 | HİLAL ÖZTÜRK (MANİSA) |
2 | DUYGU DİRGEN (MANİSA) |
3 | MİNE KALENDER (ISPARTA) |
3 | SEVDA TAŞLI (DÜZCE) |
5 | YAĞMUR ŞENGÜL (İZMİR) |
5 | BEYZA KILINÇ (İSTANBUL) |
7 | BEYZA NUR ARI (KARAMAN) |
7 | BEHİCE TAŞKIRAN (İZMİR) |